大津市本堅田5丁目の店舗一部 2階
JR湖西線・堅田駅より徒歩1分、2階部分・約18坪。
- 賃料/坪単価
- 16万8,300円 /
0.93万円
- 坪数/面積
- 18.14坪 /
60.00㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 45.9万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:96593909 情報更新日:2026年01月16日 次回更新予定日:2026年01月30日| 所在地 | 滋賀県大津市本堅田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 18.14坪(60.00㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.83万円/0.93万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 45.9万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1976年 11月 (築49年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 96593909 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。









