大津市向陽町の店舗 1-2階
大津市向陽町の2階建て店舗付き住宅、約40坪。業種はご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 7万7,000円 /
0.19万円
- 坪数/面積
- 40.51坪 /
133.93㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 7万円
- 礼金
- 15.4万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:91783357 情報更新日:2025年03月18日 次回更新予定日:2025年04月01日所在地 | 滋賀県大津市向陽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 40.51坪(133.93㎡) | ||
賃料/坪単価 | 7.7万円/0.19万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 7万円/15.4万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 6月 (築40年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/軽量鉄骨 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 91783357 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1F 84.09㎡、2F 49.84㎡ ※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。