大津市苗鹿1丁目の店舗 1階
ロードサイドの飲食店居抜き店舗・約35坪。敷地内駐車場10台可能。
- 賃料/坪単価
- 38万5,000円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 35.08坪 /
116.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 70万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:91275054 情報更新日:2025年01月07日 次回更新予定日:2025年01月21日所在地 | 滋賀県大津市苗鹿1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 35.08坪(116.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 38.5万円/1.1万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/70万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(10台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2017年 2月 (築7年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 工業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 91275054 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:2年未満0%、5年未満25%、7年未満50%、9年未満75%、9年以上100% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。