大津市京町3丁目の事務所 3階
JR大津駅徒歩5分の好立地物件。3階部分、約27坪。事務所に適しています。
- 賃料/坪単価
- 24万1,120円 /
0.88万円
- 坪数/面積
- 27.40坪 /
90.60㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- 30,140円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90081477 情報更新日:2025年02月07日 次回更新予定日:2025年02月21日所在地 | 滋賀県大津市京町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 24.112万円/0.88万円 | 坪数(面積) | 27.40坪(90.60㎡) |
管理費・共益費 | 30,140円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/0万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 90081477 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・上下水道 月額 2,000円(別途消費税) ・ゴミ処理代 月額 2,000円(別途消費税) ・電気代は、基本料金と使用料金を合計した金額(別途) ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。