大津市木下町の事務所 1階
JR膳所駅より徒歩15分、1階部分・約47坪。事務所に適しています。
- 賃料/坪単価
- 34万6,500円 /
0.73万円
- 坪数/面積
- 47.76坪 /
157.90㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 80,300円
- 保証金
- 189万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90019191 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市木下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 34.65万円/0.73万円 | 坪数(面積) | 47.76坪(157.90㎡) |
管理費・共益費 | 80,300円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/189万円 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/13,200円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 8月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/7階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 近隣商業 |
物件番号 | 90019191 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:別途設定あり ポール看板費月額3,630円(税込) 駐車場8台まで確保可能。 ※表示価格:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。