大津市仰木の里7丁目の店舗事務所 地下1階
仰木の里エリア、地下1階部分の約15坪の店舗事務所。業種ご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
0.88万円
- 坪数/面積
- 14.98坪 /
49.55㎡
- 所在階
- 地下1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:89222230 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市仰木の里7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 14.98坪(49.55㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/4ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/地下1階/1階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 89222230 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:2年未満30%、4年未満40%、6年未満50%、8年未満60%、8年以上70% ※表示金額:すべて税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。