大津市今堅田2丁目の店舗事務所 1階
JR湖西線・堅田駅より徒歩8分、1階部分・約10坪の事務所テナント。ご利用用途はご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
1.25万円
- 坪数/面積
- 10.58坪 /
35.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:88186857 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 10.58坪(35.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/1.25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 2月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 88186857 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。