大津市京町3丁目の店舗事務所 2階
JR大津駅より徒歩4分、2階部分・約14坪。
- 賃料/坪単価
- 18万8,760円 /
1.3万円
- 坪数/面積
- 14.48坪 /
47.87㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:87956005 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県大津市京町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 14.48坪(47.87㎡) | ||
賃料/坪単価 | 18.876万円/1.3万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年未満) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 87956005 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。