大津市今堅田2丁目の店舗事務所 1階
JR湖西線・堅田駅より徒歩10分、1階部分・約11坪。事務所に適す。
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.94万円
- 坪数/面積
- 11.76坪 /
38.88㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 5,000円
- 保証金
- 50万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:87954484 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 11.76坪(38.88㎡) | ||
賃料/坪単価 | 11万円/0.94万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/50万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.1万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 7月 (築34年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 87954484 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率の設定あり ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。