大津市大萱1丁目の店舗一部 2階
JR瀬田駅より徒歩6分、2階部分の店舗・約23坪。業種はご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.7万円
- 坪数/面積
- 23.55坪 /
77.87㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:85581739 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県大津市大萱1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 23.55坪(77.87㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.7万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/2.75万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2012年 8月 (築12年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/- | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 85581739 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満30%、6年未満60%、6年以上90% ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
条件(その他) | エレベーターメンテナンス料:2万4,200円(月額) 自治会費:500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。