大津市真野5丁目の店舗一部 1階
JR湖西線・小野駅より徒歩11分、1階部分・約15坪。
- 賃料/坪単価
- 10万4,500円 /
0.68万円
- 坪数/面積
- 15.36坪 /
50.80㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 3,520円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:85555491 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県大津市真野5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.36坪(50.80㎡) | ||
賃料/坪単価 | 10.45万円/0.68万円 | 管理費・共益費 | 3,520円 |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ハウスリーブ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2002年 1月 (築22年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 85555491 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。