大津市本堅田1丁目の倉庫
JR湖西線・堅田駅より徒歩21分、事務所付き倉庫。
- 賃料
- 20万9,000円
- 坪単価
- 0.79万円
- 坪数/面積
- 26.55坪 /
87.78㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:83403817 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市本堅田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 20.9万円/0.79万円 | 坪数(面積) | 26.55坪(87.78㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 5月 (築5年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 83403817 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。