大津市小野の店舗 1階
JR湖西線・小野駅より徒歩14分、県道沿いの店舗。敷地 約284坪、建物 約44坪。
- 賃料/坪単価
- 25万円 /
0.56万円
- 坪数/面積
- 44.61坪 /
147.48㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:80504533 情報更新日:2025年06月09日 次回更新予定日:2025年06月23日所在地 | 滋賀県大津市小野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 44.61坪(147.48㎡) | ||
賃料/坪単価 | 25万円/0.56万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.98万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 8月 (築28年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 無指定 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 80504533 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
短期解約違約金:1年未満の場合1ヶ月分 保証金返還率:5年未満20%、10年未満50%、10年以上100% ハウスクリーニング費:新賃料1ヶ月分(退去時) 現状渡し ※表示金額:全て税込 ※仲介手数料:賃料1ヶ月分 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。