大津市瀬田5丁目の店舗一部 1階
大津市瀬田5丁目、瀬田川近くの事務所・約23坪。
- 賃料/坪単価
- 17万6,000円 /
0.76万円
- 坪数/面積
- 23.25坪 /
76.88㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:79438577 情報更新日:2023年12月04日 次回更新予定日:2023年12月18日所在地 | 滋賀県大津市瀬田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 23.25坪(76.88㎡) | ||
賃料/坪単価 | 17.6万円/0.76万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 3月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 79438577 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
現状渡し ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。