大津市今堅田2丁目の店舗一部 1階
JR湖西線・堅田駅より徒歩8分、1階部分の店舗・約16坪。業種についてはご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
0.8万円
- 坪数/面積
- 16.44坪 /
54.36㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 保証金
- 50万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:77042198 情報更新日:2025年01月06日 次回更新予定日:2025年01月20日所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 16.44坪(54.36㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/0.8万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/50万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(旧賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築32年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 第一種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 77042198 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。