大津市京町4丁目の事務所 3階
JR大津駅より徒歩7分、3階部分の事務所・約15坪。エレベータあり。
- 賃料/坪単価
- 11万円 /
0.74万円
- 坪数/面積
- 14.95坪 /
49.45㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:76592260 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県大津市京町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 11万円/0.74万円 | 坪数(面積) | 14.95坪(49.45㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1985年 2月 (築38年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/5階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 76592260 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。