大津市野郷原1丁目の店舗事務所 1階
大津市野郷原1丁目、マンションの1階部分。
- 賃料/坪単価
- 5万5,000円 /
0.45万円
- 坪数/面積
- 12.09坪 /
40.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 5,500円
- 保証金
- 30万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:75203240 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県大津市野郷原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 12.09坪(40.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5.5万円/0.45万円 | 管理費・共益費 | 5,500円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/30万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 12月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 75203240 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。