大津市衣川1丁目の店舗 1階
大津市衣川、幹線道路沿いの店舗・約112坪。敷地内の駐車場16台分あり。
- 賃料/坪単価
- 55万円 /
0.49万円
- 坪数/面積
- 112.52坪 /
372.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 5ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:74325204 情報更新日:2023年03月20日 次回更新予定日:2023年04月03日所在地 | 滋賀県大津市衣川1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 112.52坪(372.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 55万円/0.49万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(16台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 7月 (築29年) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/1階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 74325204 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月03日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
業種により諸条件は要協議 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。