大津市粟津町の店舗一部 2階
JR石山駅より徒歩1分、駅近の飲食店居抜き店舗・約32坪。
- 賃料/坪単価
- 26万4,000円 /
0.83万円
- 坪数/面積
- 31.96坪 /
105.67㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:73384335 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県大津市粟津町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 31.96坪(105.67㎡) | ||
賃料/坪単価 | 26.4万円/0.83万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1983年 7月 (築41年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 73384335 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満30%、6年未満60%、9年未満90%、10年以上100% 内装譲渡あり(要相談) ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。