大津市浜町の事務所 3階
JR大津駅より徒歩11分、中央大通り沿いの事務所・3階部分。事務所や各種教室に適します。
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
0.68万円
- 坪数/面積
- 19.35坪 /
64.00㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:71669703 情報更新日:2024年09月11日 次回更新予定日:2024年09月25日所在地 | 滋賀県大津市浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.2万円/0.68万円 | 坪数(面積) | 19.35坪(64.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/18,150円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 1月 (築44年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/- | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 71669703 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。