大津市南郷2丁目の店舗事務所 2階
南郷エリア。2階部分・約30坪。
- 賃料/坪単価
- 17万3,800円 /
0.59万円
- 坪数/面積
- 29.65坪 /
98.03㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 7,700円
- 保証金
- 52.14万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:71465005 情報更新日:2024年09月26日 次回更新予定日:2024年10月10日所在地 | 滋賀県大津市南郷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 29.65坪(98.03㎡) | ||
賃料/坪単価 | 17.38万円/0.59万円 | 管理費・共益費 | 7,700円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/52.14万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | -/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 8月 (築44年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 71465005 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満50%、5年未満70%、10年未満80%、10年以上90% ※表示金額:すべて税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。