大津市中央3丁目の事務所 1階
JR大津駅より徒歩5分、1階部分・約14坪の店舗事務所。
- 賃料/坪単価
- 14万6,300円 /
1.05万円
- 坪数/面積
- 14.00坪 /
46.29㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 38,500円
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:71324297 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市中央3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 14.63万円/1.05万円 | 坪数(面積) | 14.00坪(46.29㎡) |
管理費・共益費 | 38,500円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 1月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/9階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 71324297 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
条件(その他) | ゴミ処理料:3,300円(月額) 警備保安料:4,400円(月額) 水道代:3,300円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。