大津市森1丁目の事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:70242948 情報更新日:2023年06月02日 次回更新予定日:2023年06月16日所在地 | 滋賀県大津市森1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 1274.13坪(4212.00㎡) | 坪単価 | 0.02万円 |
賃料 | 30万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 原野 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 70242948 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満30%、6年未満60%、9年未満90%、9年以上100% 間口:約6.5m 諸条件:相談 上下水道:引き込み無し |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。