大津市浜町の事務所 3階
JR大津駅より徒歩7分。中央大通り沿いにある事務所、3階部分・約4坪。事務所に適します。
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
1.38万円
- 坪数/面積
- 4.79坪 /
15.86㎡
- 所在階
- 3階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 3ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:69769141 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市浜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 6.6万円/1.38万円 | 坪数(面積) | 4.79坪(15.86㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/3ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1979年 1月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 69769141 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。