大津市長等2丁目の住宅付店舗戸建 1-2階
JR大津駅徒歩14分、長等商店街に面す店舗戸建です。店舗の他、居宅としての利用も可能です。
- 賃料/坪単価
- 6万6,000円 /
0.34万円
- 坪数/面積
- 19.66坪 /
65.00㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 36万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗戸建】 物件番号:69142430 情報更新日:2022年06月27日 次回更新予定日:2022年07月11日所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 19.66坪(65.00㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6.6万円/0.34万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/36万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 住宅付店舗戸建/木造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 69142430 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
築年数:不詳 ※表示金額:すべて税込 |
||
条件(その他) | 町会費 アーケード負担金 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。