大津市中央1丁目の店舗事務所 1-4階
JR大津駅より徒歩8分、クリニック跡・一棟貸しの約140坪。クリニックやデイケア施設などに適します。
- 賃料/坪単価
- 95万円 /
0.68万円
- 坪数/面積
- 140.16坪 /
463.35㎡
- 所在階
- 1-4階
- 管理費・共益費
- 55,000円
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:68912310 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 滋賀県大津市中央1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 140.16坪(463.35㎡) | ||
賃料/坪単価 | 95万円/0.68万円 | 管理費・共益費 | 55,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 9月 (築40年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-4階/4階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 68912310 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満50%、6年未満60%、9年未満70%、9年以上80% ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 更新事務手数料:3万3,000円 引落手数料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。