大津市雄琴5丁目の倉庫 1-2階
JRおごと温泉駅より徒歩18分。敷地約149坪、建物約141坪の倉庫。事務所スペース有ります。
- 賃料
- 16万5,000円
- 坪単価
- 0.12万円
- 坪数/面積
- 141.56坪 /
468.00㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:68901432 情報更新日:2022年05月12日 次回更新予定日:2022年05月26日所在地 | 滋賀県大津市雄琴5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.12万円 | 坪数(面積) | 141.56坪(468.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/1ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 0ヶ月 |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1977年 12月 (築44年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 68901432 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
1階292.50㎡(約88坪)、2階175.50㎡(約53坪) ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 更新事務手続費:1万3,200円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。