大津市真野1丁目の事業用地
JR湖西線堅田駅より徒歩1分、約74坪の事業用借地。業種ご相談ください。
- 賃料
- 20万円
- 坪単価
- 0.27万円
- 坪数/土地面積
- 74.71坪 /
247.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 200万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:68238165 情報更新日:2023年02月07日 次回更新予定日:2023年02月21日所在地 | 滋賀県大津市真野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 74.71坪(247.00㎡) | 坪単価 | 0.27万円 |
賃料 | 20万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/200万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 10年 |
物件番号 | 68238165 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
契約期間は10年以上50年未満。 建築する建物により保証金額変更の可能性あり。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。