大津市大江2丁目の店舗一部 1階
JR瀬田駅から徒歩15分、国道1号線沿い。1階部分・約80坪の店舗。業種ご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 43万7,800円 /
0.54万円
- 坪数/面積
- 80.67坪 /
266.71㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 19,800円
- 保証金
- 5ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:68164756 情報更新日:2023年01月30日 次回更新予定日:2023年02月13日所在地 | 滋賀県大津市大江2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 80.67坪(266.71㎡) | ||
賃料/坪単価 | 43.78万円/0.54万円 | 管理費・共益費 | 19,800円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1978年 3月 (築44年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 68164756 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率 別途定め有 内装譲渡金:319万円 ※表示金額:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。