大津市和邇今宿の事業用地
JR湖西線・和邇駅より徒歩4分。約59坪の貸土地。駐車場用地として適しています。
- 賃料
- 6.3万円
- 坪単価
- 0.11万円
- 坪数/土地面積
- 59.73坪 /
197.47㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:68021514 情報更新日:2023年01月30日 次回更新予定日:2023年02月13日所在地 | 滋賀県大津市和邇今宿 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 59.73坪(197.47㎡) | 坪単価 | 0.11万円 |
賃料 | 6.3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(西 公道 6.8m 間口 15.5m) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 10年 |
物件番号 | 68021514 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。