大津市浜大津2丁目の店舗一部 4階
京阪浜大津駅より徒歩4分、4階・約6坪の店舗。業種ご相談下さい。
- 賃料/坪単価
- 6万9,300円 /
1.17万円
- 坪数/面積
- 5.94坪 /
19.64㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 22,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:63023824 情報更新日:2023年02月07日 次回更新予定日:2023年02月21日所在地 | 滋賀県大津市浜大津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 5.94坪(19.64㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6.93万円/1.17万円 | 管理費・共益費 | 22,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/ 要確認 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 3月 (築35年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/4階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 63023824 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示価格:全て税込 | ||
条件(その他) | 更新事務手数料:1万6,500円 ゴミ処分代:2,100円(月額) 町内会費:1,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。