大津市浜大津4丁目の店舗事務所 1階
JR大津駅より徒歩19分。1階部分・約37坪の店舗事務所。業種ご相談ください。
- 賃料/坪単価
- 40万7,680円 /
1.1万円
- 坪数/面積
- 37.05坪 /
122.50㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:63022063 情報更新日:2023年11月22日 次回更新予定日:2023年12月06日所在地 | 滋賀県大津市浜大津4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 37.05坪(122.50㎡) | ||
賃料/坪単価 | 40.768万円/1.1万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 9月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 63022063 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月06日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
水道料金:定額(業種により相談) 前面駐車相談可能 ※表示価格:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。