大津市雄琴4丁目の事業用地
JR湖西線・おごと温泉駅より徒歩13分。142坪の事業用地。角地で視認性良好です。
- 賃料
- 14.5万円
- 坪単価
- 0.1万円
- 坪数/土地面積
- 142.47坪 /
470.99㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 174万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:61534895 情報更新日:2023年09月19日 次回更新予定日:2023年10月03日所在地 | 滋賀県大津市雄琴4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 142.47坪(470.99㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
賃料 | 14.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/174万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 三方(北)(東)(南) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
物件番号 | 61534895 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。