大津市梅林1丁目の店舗戸建 1-2階
JR大津駅より徒歩2分、2階建ての単独店舗・約42坪。飲食店の居抜き店舗です。
- 賃料/坪単価
- 33万円 /
0.78万円
- 坪数/面積
- 42.21坪 /
139.57㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗戸建】 物件番号:56506709 情報更新日:2022年07月01日 次回更新予定日:2022年07月15日所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 42.21坪(139.57㎡) | ||
賃料/坪単価 | 33万円/0.78万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1973年 10月 (築48年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 店舗戸建/木造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/2022年09月上旬 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 56506709 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:1年未満50%、3年未満60%、5年未満70%、10年未満80%、10年以上90% 諸条件:応相談 ※表示金額:全て税別 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。