大津市本堅田5丁目の事業用地
事業用借地・約480坪。JR湖西線・堅田駅より徒歩3分。現況は大型の時間貸し駐車場です。店舗などの出店が可能です。
- 賃料
- 80万円
- 坪単価
- 0.17万円
- 面積
- 1602.79㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:55183137 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県大津市本堅田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1602.79㎡(484.84坪) | 坪単価 | 0.17万円 |
賃料 | 80万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
物件番号 | 55183137 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 保証金・契約形態:応相談 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。