大津市末広町の店舗事務所 1階
JR大津駅より徒歩4分、1階部分・約20坪の店舗。事務所や物販サービス、各種教室などに適します。
- 賃料/坪単価
- 20万1,267円 /
1万円
- 坪数/面積
- 20.06坪 /
66.32㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 22,363円
- 保証金
- 100万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:55121670 情報更新日:2023年06月02日 次回更新予定日:2023年06月16日所在地 | 滋賀県大津市末広町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.06坪(66.32㎡) | ||
賃料/坪単価 | 20.1267万円/1万円 | 管理費・共益費 | 22,363円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/100万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2018年 1月 (築5年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/10階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 55121670 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満0%、6年未満50%、9年未満70%、9年以上100% ※表示金額:全て税込 |
||
条件(その他) | 鍵交換費用:1万6,500円 更新事務手数料:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。