大津市浜大津2丁目の店舗戸建 1-2階
京阪・びわ湖浜大津駅より徒歩2分。スナックやバーに適します。
- 賃料
- 20万円
- 間取り
- -
- 面積/坪数
- 86.58㎡ / 26.19坪
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 70万円
- 礼金
- 30万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗戸建】 物件番号:54098409 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県大津市浜大津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 86.58㎡(26.19坪) |
賃料 | 20万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/30万円/70万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/38,460円 | 保険名/保険期間 | セコム損害保険株式会社/3年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 1月 (築20年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗戸建/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 54098409 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税別 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。