大津市浜大津2丁目の店舗 1-2階
京阪・びわ湖浜大津駅より徒歩2分。スナックやバーに適します。
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.63万円
- 坪数/面積
- 26.19坪 /
86.58㎡
- 所在階
- 1-2階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 60万円
- 礼金
- 19.8万円
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:54098409 情報更新日:2024年10月30日 次回更新予定日:2024年11月13日所在地 | 滋賀県大津市浜大津2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 26.19坪(86.58㎡) | ||
賃料/坪単価 | 16.5万円/0.63万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/19.8万円/60万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/38,460円 | 保険名/保険期間 | セコム損害保険株式会社/3年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2001年 1月 (築23年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-2階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 54098409 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示価格:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。