大津市衣川3丁目の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:53203926 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県大津市衣川3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 235.00㎡(71.08坪) | 坪単価 | 0.06万円 |
賃料 | 4.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/1ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(東 公道 5.0m 間口 23.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 山林 | 地勢 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 3年 |
物件番号 | 53203926 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
仮実測面積348.01㎡(105.27坪)平地約195㎡、法面約153㎡ その他制限:宅地造成工事規制区域、第2種高度地区、がけ条例、野外広告物条例 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。