大津市南郷2丁目の店舗一部 2階
南郷エリア、2階部分・約60坪。教室や事務所に適します。
- 賃料/坪単価
- 26万4,000円 /
0.58万円
- 坪数/面積
- 60.68坪 /
200.61㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 7,700円
- 保証金
- 79.2万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:52947149 情報更新日:2024年12月06日 次回更新予定日:2024年12月20日所在地 | 滋賀県大津市南郷2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 60.68坪(200.61㎡) | ||
賃料/坪単価 | 26.4万円/0.58万円 | 管理費・共益費 | 7,700円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/79.2万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/1.65万円 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1980年 8月 (築44年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 第二種住居 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 52947149 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:5年未満0%、7年未満40%、9年未満70%、9年以上90% ※表示価格:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。