大津市本堅田6丁目の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:52538537 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県大津市本堅田6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 1166.20㎡(352.77坪) | 坪単価 | 0.1万円 |
賃料 | 35.5万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0万円/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 二方(北東 公道 8.0m 間口 13.5m)(南東 公道 20.0m 間口 46.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | - |
物件番号 | 52538537 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
契約期間:要相談 保証金:3ヶ月~業種により要相談(建物種別で変動) プロパンガス利用の場合は指定業者あり |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。