大津市今堅田2丁目の店舗一部 1階
JR堅田駅より徒歩10分、161号線沿いの約40坪の1階店舗になります。飲食相談可能です。
- 賃料/坪単価
- 35万2,000円 /
0.88万円
- 坪数/面積
- 39.99坪 /
132.23㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 33,000円
- 保証金
- 200万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:51034397 情報更新日:2023年06月02日 次回更新予定日:2023年06月16日所在地 | 滋賀県大津市今堅田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 39.99坪(132.23㎡) | ||
賃料/坪単価 | 35.2万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | 33,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/200万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/0円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1999年 5月 (築24年) | 契約期間 | 10年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 51034397 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率 10年未満0%、10年以上80% ※表示価格:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。