大津市三井寺町の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:49847323 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県大津市三井寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 199.04㎡(60.2坪) | 坪単価 | 0.12万円 |
賃料 | 7万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 定期賃借権 |
接道状況 | 一方(西 4.6m 間口 7.0m) | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | 商業地域・第7種高度地区 | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 2年 |
物件番号 | 49847323 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。