大津市本堅田4丁目の店舗事務所 1階
JR湖西線・堅田駅より徒歩5分 1階 約47坪 事務所や各種教室に適します。
- 賃料
- 25万円
- 間取り
- -
- 面積/坪数
- 157.50㎡ / 47.64坪
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 100万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:48559129 情報更新日:2021年02月24日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県大津市本堅田4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積(坪数) | 157.50㎡(47.64坪) |
賃料 | 25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/100万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 2月 (築30年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1階/14階建 地下2階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 48559129 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
保証金返還率:3年未満50%、6年未満70%、9年未満80%、9年以上90% 分譲マンション内につき、管理規約を遵守のこと 表示金額:全て税別 |
||
条件(その他) | 更新事務手数料:1万円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。