大津市仰木の里7丁目の事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:46382649 情報更新日:2023年01月30日 次回更新予定日:2023年02月13日所在地 | 滋賀県大津市仰木の里7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 128.56坪(425.00㎡) | 坪単価 | 0.05万円 |
賃料 | 6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | 角地 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 1年 |
物件番号 | 46382649 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。