大津市真野1丁目の店舗一部 5階
JR湖西線・堅田駅より徒歩1分。5階・約84坪の事務所。事務所や各種教室、クリニックなどに適します。
- 賃料/坪単価
- 55万6,578円 /
0.66万円
- 坪数/面積
- 84.33坪 /
278.80㎡
- 所在階
- 5階
- 管理費・共益費
- 250,460円
- 保証金
- 10ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:46273003 情報更新日:2025年03月18日 次回更新予定日:2025年04月01日所在地 | 滋賀県大津市真野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 84.33坪(278.80㎡) | ||
賃料/坪単価 | 55.6578万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | 250,460円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/10ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 1月 (築33年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/5階/6階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 46273003 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税込 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。