大津市長等2丁目の事務所 1階
京阪浜大津駅より徒歩7分、JR大津駅より徒歩12分 1階 約24坪 事務所仕様
- 賃料
- 15万円
- 坪単価
- 5921.83円
- 面積/坪数
- 83.76㎡ / 25.33坪
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 30万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:45416985 情報更新日:2021年02月25日 次回更新予定日:2021年03月10日所在地 | 滋賀県大津市長等2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 83.76㎡(25.33坪) | 坪単価 | 5921.83円 |
賃料 | 15万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 30万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 東京海上ミレア少額短期/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築32年) | 契約期間 | 5年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/10階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 45416985 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税別 | ||
条件(その他) | 保険料:2万7,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。