大津市坂本本町の事業用地
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:45345819 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県大津市坂本本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 809.00㎡(244.72坪) | 坪単価 | 0.02万円 |
賃料 | 4万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 20万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/10万円 |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(北 公道 4.0m 間口 8.0m) | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 即時 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 2年 |
物件番号 | 45345819 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。