大津市長等3丁目の店舗一部 2階
京阪浜大津駅より徒歩5分、2階部分・約16坪。スナックやバーに適す。
- 賃料/坪単価
- 6万500円 /
0.37万円
- 坪数/面積
- 16.30坪 /
53.89㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:44822750 情報更新日:2024年10月01日 次回更新予定日:2024年10月15日所在地 | 滋賀県大津市長等3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 16.30坪(53.89㎡) | ||
賃料/坪単価 | 6.05万円/0.37万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 11月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 44822750 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示価格:全て税込 | ||
条件(その他) | 更新事務手数料:1万6,500円 鍵交換費用:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。