大津市中央2丁目の事務所 2階
JR大津駅より徒歩6分 京阪電鉄島ノ関駅より徒歩6分 大津駅前通り沿い 事務所として適す。
- 賃料
- 6.6万円
- 坪単価
- 8483.29円
- 面積/坪数
- 25.75㎡ / 7.78坪
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 15,600円
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:41359908 情報更新日:2021年01月16日 次回更新予定日:2021年01月30日所在地 | 滋賀県大津市中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 25.75㎡(7.78坪) | 坪単価 | 8483.29円 |
賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | 15,600円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1981年 12月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/2階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 41359908 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※表示金額:全て税別 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。