大津市梅林1丁目の店舗 1-3階
JR大津駅より徒歩2分、店舗・事務所。業種についてはご相談可能です。
- 賃料/坪単価
- 38万5,000円 /
1.11万円
- 坪数/面積
- 34.60坪 /
114.39㎡
- 所在階
- 1-3階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 113.4万円
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:39516412 情報更新日:2025年01月06日 次回更新予定日:2025年01月20日所在地 | 滋賀県大津市梅林1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 34.60坪(114.39㎡) | ||
賃料/坪単価 | 38.5万円/1.11万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/113.4万円 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1970年 1月 (築55年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 店舗/木造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | -/1-3階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | -/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 39516412 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
建物面積:1階(地下・倉庫)は附属、2階62.91平米、3階51.48平米。 ※表示価格:全て税込 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。